Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, SOHC, REFRIGERADO POR LÍQUIDO |
CILINDRADA | 124,5 cm³ |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTÍVEL PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 53,5 X 55,4 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,5 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 9,2 kW / 8.250 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 11,4 Nm / 6500 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 0,9 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO DE 240 MM COM PINÇA DE 3 ÊMBOLOS |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 240MM COM PINÇA DE UM ÊMBOLO |
SUSPENSÃO - FRENTE | TELESCÓPIA Φ 33 |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE, DOIS AMORTECEDORES |
PNEUS - FRENTE | 100/80-16 POLEGADAS |
PNEUS - RECTAGUARDA | 120/80-16 POLEGADAS |
RODA - TIPO - FRENTE | 16M/C X MT2,75 |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 16M/C X MT2,75 |
TIPO DE SISTEMA ABS | 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26º |
DIMENSÕES (mm) | 2085MM X 740MM X 1129MM |
QUADRO | BERÇO, TUBOS DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 7 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 2,2 L / 100 Km (44,6KM/LITRO) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 142MM |
LUZES | LEDS |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 136,5KG |
ALTURA DO ASSENTO | 799 mm |
TRAIL (mm) | 85MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1353 MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | AUTOMÁTICA,CENTRIFUGA |
TRANSMISSÃO FINAL | CORREIA EM V |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | PAINEL LCD COM TODAS AS LUZES AVISADORAS- INCLUINDO SMART KEY, HSTC/ABS E SISTEMA IDLE STOP - DISPOSTAS DE FORMA ORDENADA Á VOLTA DO VELOCÍMETRO/CONTA - QUILÓMETROS TOTALIZADOR EM POSIÇÃO CENTRAL. |
FAROLIM | LEDS |
TOMADA USB | SIM |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.