Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MOTOR ELETRICO DE 3 FASES MONTADO NA RODA, SEM ESCOVAS |
POTÊNCIA MÁXIMA | 1.7kW (2,3CV) |
BINÁRIO MÁXIMO | 90Nm |
AUTONOMIA (WMTC) | 30KM |
AUTONOMIA POR MODO | 48km - ECON. MODE |
NIVEL DE RUIDO | N/A |
CONSUMO ENERGÉTICO | 47Wh/km |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO |
TRAVÕES RECTAGUARDA | TAMBOR |
SUSPENSÃO - FRENTE | TELESCÓPIA |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | TWIN |
PNEUS - FRENTE | 90/90-12 POLEGADAS |
PNEUS - RECTAGUARDA | 100/90-10 POLEGADAS |
RODA - TIPO - FRENTE | DO TIPO FUNDIDO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | COMPÓSITO |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 27º |
DIMENSÕES (mm) | 1860MM X 680MM X 1080MM |
QUADRO | DO TIPO DE MONTAGEM INFERIOR |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135MM |
LUZES | LEDS |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | (COM BATERIA) 95KG |
ALTURA DO ASSENTO | 740 mm |
TRAIL (mm) | 77MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1300 MM |
CARACTERISTICAS ADICIONAIS |
|
MODOS DE CONDUÇÃO | STANDARD / ECON |
ANGULO DE SUBIDA | 12º@RW 55KG / 10º@RW75KG |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | PAINEL LCD COM TODAS AS LUZES AVISADORAS- INCLUINDO SMART KEY, HSTC/ABS E SISTEMA IDLE STOP - DISPOSTAS DE FORMA ORDENADA Á VOLTA DO VELOCÍMETRO/CONTA - QUILÓMETROS TOTALIZADOR EM POSIÇÃO CENTRAL. |
FAROLIM | LEDS |
TOMADA USB | SIM |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.