Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, SOHC, ARREFECIMENTO POR LÍQUIDO, HOMOLOGAÇÃO EURO5 |
CILINDRADA | 330CC |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTIVEL PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 77 X 70,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,5 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 79G/KM |
POTÊNCIA MÁXIMA | 21,5 kW (29CV) / 7.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 31,5 Nm @ 5.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 1,8 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
DISCO DE 256mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
DISCO DE 240mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA INVERTIDA |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | DUPLO AMORTECEDOR |
PNEUS - FRENTE | 120/70-15MC 56P |
PNEUS - RECTAGUARDA | 140/70-14MC 62P |
RODA - TIPO - FRENTE | 15 POLEGADAS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 14 POLEGADAS |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2200MM X 895MM X 1295MM |
QUADRO | BERÇO DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 11,7 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,4L/100 (29,4 Km/L) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 186KG |
ALTURA DO ASSENTO | 795 mm |
TRAIL (mm) | 90MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1520MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA; TIPO SECO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORREIA EM V |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS |
PAINEL DE INSTRUMENTOS LCD COM RELÓGIO, DOIS CONTA-QUILÓMETROS PARCIAIS, INDICADOR DE CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL, INDICADOR HONDA SMART KEY. |
FAROLIM | LED |
SEGURANÇA | IMOBILIZADOR |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.