Detalhes
MOTOR |
|
TIPO |
MONOCILINDRICO UNI-CAM A 4 TEMPOS COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA |
CILINDRADA | 499,7cc |
ALIMENTAÇÃO | CDI INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTIVEL |
DIÂMETRO X CURSO | 96,0 X 62,1 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,5 : 1 |
ARRANQUE | ELÉCTRICO |
CAPACIDADE DE ÓLEO (LITROS) | 1,25 L |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
DISCO 260mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
DISCO 240mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA 49mm USD |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR SHOWA COM HONDA PRO-LINK |
PNEUS - FRENTE | 90/90-21M |
PNEUS - RECTAGUARDA | 120/90-18M |
RODA - TAMANHO - FRENTE | DUNLOP GEOMAX AT81F |
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA | DUNLOP GEOMAX AT81 |
RODA - TIPO - FRENTE | RAIOS EM ALUMÍNIO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | RAIOS EM ALUMÍNIO |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 27,2º |
DIMENSÕES (mm) | 2.174mm x 839mm x 1.280mm |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 8 Lt |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 336mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 107,6 kg |
ALTURA DO ASSENTO | 965mm |
TRAIL (mm) | 115mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1,477mm |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | TIPO HÚMIDA COM MULTI-DISCOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
TIPO TRANSMISSÃO | ENGRENAGEM CONSTANTE, 5 VELOCIDADES COM CAIXA MANUAL |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.