Detalhes
MOTOR |
|
TIPO |
4 TEMPOS, MONOCILINDRICO REFRIGERAÇÃO LIQUIDA, DOHC |
CILINDRADA | 249,4cc |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO DE GASOLINA |
DIÂMETRO X CURSO | 79 X 50,9 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,9 : 1 |
ARRANQUE | ELÉCTRICO |
CAPACIDADE DE ÓLEO (LITROS) | 1,35 L |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
DISCO ONDULADO DE 260mm DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
DISCO ONDULADO DE 240mm DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA 49mm. MOLAS HELICOIDAIS |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | AMORTECEDOR SHOWA COM SISTEMA HONDA PRO-LINK |
PNEUS - FRENTE | 80/100-21 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 100/90-19 |
RODA - TAMANHO - FRENTE | DUNLOP MX32 |
RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA | DUNLOP MX32 |
RODA - TIPO - FRENTE | RAIOS EM ALUMÍNIO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | RAIOS EM ALUMÍNIO |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 27,32º |
DIMENSÕES (mm) | 2.177mm x 827mm x 1.265mm |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 6,3 Lt |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 333mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 104 kg |
ALTURA DO ASSENTO | 961mm |
TRAIL (mm) | 115mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1,477mm |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
TIPO TRANSMISSÃO | ENGRENAGEM CONSTANTE |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.