Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, 2 VALVULAS SOHC, REFRIGERAÇÃO POR AR |
CILINDRADA | 124 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI (SISTEMA DE INJEÇÃO PROGRAMADA DE GASOLINA) |
EMISSÕES CO2 | 35 g/km |
DIÂMETRO X CURSO | 50 X 63,1 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,0 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 6,9 kW / 7.000 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 10,8 Nm / 5.000 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 1 Lt |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | 1 DISCO Ø 220 MM DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO E ABS COM IMU |
TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 DISCO Ø 190 MM DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA USD (31MM),100 MM DE CURSO |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | DOIS AMORTECEDORES,102 MM DE CURSO |
PNEUS - FRENTE | 120/70-12M/C 51L |
PNEUS - RECTAGUARDA | 130/70-12M/C 56L |
RODA - TIPO - FRENTE | JANTE DE ALUMINIO DE 5 RAIOS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | JANTE DE ALUMINIO DE 5 RAIOS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12V/3,5AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 24,9º |
DIMENSÕES (mm) | 1.760 x 760 x 1.020mm |
QUADRO | QUADRO EM AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 3,8 L |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 1,5 L/ 100KM |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 180 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 107 KG |
ALTURA DO ASSENTO | 775 mm |
TRAIL (mm) | 84 MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.200 MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | MULTIDISCO EM BANHO ÓLEO E EMBRAIAGEM CENTRIFUGA AUTOMÁTICA |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 4 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.