Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, 2 VÁLVULAS, REFRIGERAÇÃO POR AR, SOHO |
CILINDRADA | 49cc |
ALIMENTAÇÃO | CARBURADOR COM VALVULA 11mm |
DIÂMETRO X CURSO | 40 X 41,4 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10:1 |
ARRANQUE | KICK |
IGNIÇÃO | CDI INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTIVEL |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
TAMBOR DE TRAVÃO DIANTEIRO DE 80mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
TAMBOR TRASEIRO DE 80mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA DE 21,7mm, CURSO DE 87mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR COM BASCULANTE TIPO CANTILEVER, CURSO DE 70mm |
PNEUS - FRENTE | 2,50/10 (33) |
PNEUS - RECTAGUARDA | 2,50/10 (33) |
RODA - TIPO - FRENTE | JANTES EM AÇO COM RAIOS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | JANTES EM AÇO COM RAIOS |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25º |
DIMENSÕES (mm) | 1302MM X 581MM X 774MM |
QUADRO | ESTRUTURA TUBO DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 2,6 Lt (RESERVA INCLUÍDA) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 146mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 50KG |
ALTURA DO ASSENTO | 548 mm |
TRAIL (mm) | 32MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 911MM |
TRANSMISSÃO |
|
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 3 VELOCIDADES COM EMBRIAGEM AUTOMÁTICA |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.