Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MOTOR BICILÍNDRICO PARALELO, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA |
CILINDRADA | 471 c.c |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA PGM-FI |
EMISSÕES CO2 | 80 g/km |
DIÂMETRO X CURSO | 67 X 66,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 35,0 kW / 8.600 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 43 Nm / 6.500 rpm |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
DIAMÊTRO CORPO ACELARADOR | 34mm |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DOIS DISCOS DE 296 mm x 4 mm, PINÇA NISSIN DE MONTAGEM RADIAL DE 4 PISTÕES |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO 240 mm X 5 mm com pinça de 1 pistão |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA 41 mm SFF-BP USD |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR PRO-LINK COM 5 PONTOS DE AJUSTE DE PRE-CARGA, BRAÇO OSCILANTE EM AÇO |
PNEUS - FRENTE | 120/70 ZR17 M/C |
PNEUS - RECTAGUARDA | 160/60 ZR17 M/C |
RODA - TIPO - FRENTE | LIGA DE ALUMINIO COM 5 RAIOS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | LIGA DE ALUMINIO COM 5 RAIOS |
TIPO DE SISTEMA ABS | ABS DE 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12 V / 7,4 AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2080 X 800 X 1060 |
QUADRO | EM AÇO, TIPO DIAMANTE |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 17,1 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,5 L/ 100KM |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 189 |
ALTURA DO ASSENTO | 785 mm |
TRAIL (mm) | 102 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1410 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | HÚMIDA, MULTI-DISCOS E FUNÇÃO ANTI-DESLIZANTE |
TRANSMISSÃO FINAL | POR CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
TIPO TRANSMISSÃO | HÚMIDA, MULTI-DISCOS, 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | VELOCÍMETRO DIGITAL, CONTA-ROTAÇÕES DIGITAL POR GRÁFICO DE BARRAS, DOIS CONTA-ROTAÇÕES PARCIAIS, INDICADOR DIGITAL DO NÍVEL E DOS CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL, RELÓGIO DIGITAL |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.