Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | DOHC, ARREFECIMENTO POR LÍQUIDO |
CILINDRADA | 471CC |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 67 X 66,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 86 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 34,0 kW / 8.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 43,3 Nm @ 6.000 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 3.2 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA DE 41mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | SHOWA COM SISTEMA PRO-LINK |
PNEUS - FRENTE | 130/90-16MC 67H |
PNEUS - RECTAGUARDA | 150/80-16MC 71H |
RODA - TIPO - FRENTE | 16M/C X MT 3,00 |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 16M/C X MT 3,00 |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA |
12 V |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 28º |
DIMENSÕES (mm) | 2188MM X 820MM X 1094MM |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 11,2 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,8L/100 (26 Km/L) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 136MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 190KG |
ALTURA DO ASSENTO | 690 mm |
TRAIL (mm) | 110MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1488MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM HIDRÁULICA, HÚMIDA, DISCOS MÚLTIPLOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
TIPO TRANSMISSÃO | 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS |
DIGITAL |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.