Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | BICILINDRICO PARALELO, REFRIGERAÇAO LIQUIDA |
CILINDRADA | 471 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 67 X 66,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 35 kW (48 cv) 8.600 rpm (95/1/EC) |
BINARIO MAXIMO | 43 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) |
CAPACIDADE DE OLEO | 3.2L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
DIAMÊTRO CORPO ACELARADOR | 34 mm |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DOIS DISCOS DE 296 mm x 4 mm, PINÇA NISSIN DE MONTAGEM RADIAL DE 4 PISTOES |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 240 X 5 mm, COM PINÇA DE 1 PISTAO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA 41 mm SFF-BP USD |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR PROLINK COM 5 PONTOS DE AJUSTE DE PRE-CARGA, BRAÇO OSCILANTE EM AÇO |
PNEUS - FRENTE | 120/70ZR17M/C (58W) |
PNEUS - RECTAGUARDA | 160/60ZR17M/C (69W) |
RODA - TIPO - FRENTE | LIGA DE ALUMINIO COM 5 RAIOS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | LIGA DE ALUMINIO COM 5 RAIOS |
TIPO DE SISTEMA ABS | ABS DE 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12 v / 7,4Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2.080 X 760 X 1.145 |
QUADRO | EM AÇO TIPO DIAMANTE |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 17,1 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,5 L/ 100KM (28,6 KM/L) (METODO WMCT) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 130 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 192 |
ALTURA DO ASSENTO | 785 |
TRAIL (mm) | 102 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.410 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | HUMIDA, MULTI-DISCOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
TIPO TRANSMISSAO | HUMIDA, MULTI-DISCOS, 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | VELOCIMETRO DIGITAL, CONTA-ROTAÇOES DIGITAL POR GRAFICO DE BARRAS DOIS CONTA-ROTAÇÕES PARCIAIS, INDICADOR DIGITAL DO NÍVEL E DOS CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL, RELOGIO DIGITAL |
FAROLIM | LED |
SEGURANÇA | HISS |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.