Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | TETRACILÍNDRICO EM LINHA A 4 TEMPOS, DOHC, ARREFECIDO POR ÁGUA |
CILINDRADA | 1000 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 81 X 48,5 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 13,4 : 1 |
IGNIÇÃO | ELETRÓNICA, DIGITAL, TRANSISTORIZADA |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 4 Lt |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
DIAMÊTRO CORPO ACELARADOR | 52 mm |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO DE 330 mm, COM PINÇA RADIAL NISSIN DE 4 ÊMBOLOS |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 220 mm, COM PINÇA BREMBO DE 2 ÊMBOLOS |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA SHOWA BPF DE 43 mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE PRO-LINK, AMORTECEDOR SHOWA BFR-C-LITE COM 10 AFINAÇÕES DE PRÉ-CARGA, AJUSTE DE COMPRESSÃO E RESSALTO, CURSO DE 137mm |
PNEUS - FRENTE | 120/70-ZR17 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 200/55-ZR17 |
RODA - TIPO - FRENTE | 17 POLEGAGAS, 3,5 |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 17 POLEGADAS x 6,0 |
TIPO DE SISTEMA ABS | 2 CANAIS COM IMU |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12-6 YTZ7S |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 24,1º |
DIMENSÕES (mm) | 2.100 X 745 X 1.140 |
QUADRO | DUPLA TRAVE EM ALUMÍNIO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 16,1 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 6,6 L/ 100KM (15,2 KM/L) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 115 |
LUZES | LEDS |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 201 |
ALTURA DO ASSENTO | 831 mm |
TRAIL (mm) | 102 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM HÚMIDA HIDRÁULICA, DISCOS MÚLTIPLOS |
EMBRAIAGEM - FUNCIONAMENTO | CABO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
TIPO TRANSMISSÃO | CAIXA MANUAL |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
TOMADA 12V | OPCIONAL (USB) |
INSTRUMENTOS | TFT, TOTALMENTE A CORES |
FAROLIM | LEDS |
SECURITY | HONDA SMART KEY |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.