Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MOTOR A 4 TEMPOS, 4 CILINDROS EM LINHA, 16 VALVULAS DOHC, ARREFECIMENTO POR LIQUIDO |
CILINDRADA | 649 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 67 X 46 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,6 : 1 |
IGNIÇÃO | TOTALMENTE TRANSISTORIZADA |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
DIAMÊTRO CORPO ACELARADOR | 32 mm |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO DE 310 X 4,5 mm, COM PINÇA DE 4 ÊMBOLOS |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 240 X 5 mm, COM PINÇA DE 1 EMBOLO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA COM 41 mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE MONOBLOCO EM ALUMINIO FUNDIDO COM 10 POSICOES DE AJUSTE DE PRE-CARGA |
PNEUS - FRENTE | 120/70-ZR17 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 180/55-ZR17 |
RODA - TIPO - FRENTE | MULTIRAIOS, ALUMINIO FUNDIDO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | MULTIRAIOS, ALUMINIO FUNDIDO |
TIPO DE SISTEMA ABS | ABS DE 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | YTZ10/FTZ10S 8,6h MF |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2.120 X 750 X 1.150 |
QUADRO | EM AÇO TIPO DIAMANTE |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 15,4 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 4,9 L/ 100KM (20,4 KM/L) (METODO WMCT) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 130 |
LUZES | LEDS |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 208 |
ALTURA DO ASSENTO | 810 |
TRAIL (mm) | 101 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.450 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | HUMIDA, MULTI-DISCOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL INCLUINDO: VELOCIMETRO, CONTA-ROTAÇOES, CONTA-QUILOMETROS TOTALIZADOR E PARCIAIS, INDICADORES DE CONSUMO E DO NIVEL DE COMBUSTIVEL, RELOGIO, TEMPERATURA DO LIQUIDO DE REFRIGERAÇAO, INDICADOR DA MUDANÇA ENGRENADA E INDICADOR VISUAL PARA MUDANÇA DE VELOCIDADES |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.