Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MONOCILINDRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA |
CILINDRADA | 286 c.c |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO PROGRAMADA DE COMBUSTÍVEL PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 76 X 63 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 22,9 kW / 9.000 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 27,5 Nm / 7.500 rpm |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | UM DISCO DE 296 mm COM MAXILA NISSIN DE 4 PISTÕES DE MONTAGEM RADIAL |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 220 mm COM MAXILA DE 1 pistão |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA 41 mm SFF-BP USD,130mm DE CURSO |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR PRO-LINK COM 5 PONTOS DE AJUSTE DE PRE-CARGA, BRAÇO OSCILANTE EM AÇO |
PNEUS - FRENTE | 110/70 R17 M/C 54H |
PNEUS - RECTAGUARDA | 150/60 R17 M/C 65H |
RODA - TIPO - FRENTE | 17" |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 17" |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12 V / 7 AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 24,7º |
DIMENSÕES (mm) | 2012 X 802 X 1052 |
QUADRO | EM AÇO, TIPO DIAMANTE |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 10 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 30,2KM/L |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 151 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 144 |
ALTURA DO ASSENTO | 799 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1352 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | MULTI-DISCOS DE BANHO DE ÓLEO |
TRANSMISSÃO FINAL | POR CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS |
PAÍNEL DE INSTRUMENTOS LCD COM VELOCÍMETRO, CONTA ROTAÇÕES, INDICADOR DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E INDICADOR DE MUDANÇA ENGRENADA |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.