Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, 2 VÁLVULAS SOHC, REFRIGERAÇÃO POR AR |
CILINDRADA | 124CC |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 50,0 X 63,1 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10.0 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 34G/KM |
POTÊNCIA MÁXIMA | 6,9 kW / 6750 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 11 Nm / 5.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 1,1 L |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | 1 DISCO DE 220 mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | TAMBOR DE 110MM |
SUSPENSÃO - FRENTE | TELESCÓPICA |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | DOIS AMORTECEDORES |
PNEUS - FRENTE | 70/90-17M/C 38P |
PNEUS - RECTAGUARDA | 130/80-12M/C 50P |
RODA - TIPO - FRENTE | LIGA DE ALUMÍNIO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | LIGA DE ALUMÍNIO |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26,5º |
DIMENSÕES (mm) | 1915 X 720 X 1000 |
QUADRO | MONOTRAVE EM AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 3,7 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 1,5 L / 100 Km |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 125MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 110KG |
ALTURA DO ASSENTO | 780 mm |
TRAIL (mm) | 71MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1245MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | MULTI-DISCO BANHADA EM ÓLEO E EMBRAIAGEM CENTRIFUGA AUTOMÁTICA |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 4 VELOCIDADES, ROTATIVAS |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.