Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, 8 VALVULAS, BICILINDRICO PARALELO A 270º, UNICAM, REFRIGERÇÃO LÍQUIDA |
CILINDRADA | 1084 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI (SISTEMA DE INJEÇÃO PROGRAMADA DE GASOLINA) |
EMISSÕES CO2 | 116 g/km |
DIÂMETRO X CURSO | 92 X 81,5 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,1 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 75,0 kW / 7.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 104 Nm / 6.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 4,8 Lt |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | 2 DISCOS FLUTUANTES DE 310 mm COM MAXILAS DE 4 PISTÕES DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO E MONTAGEM RADIAL |
TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 DISCO DE 256 mm COM MAXILA DE 1 PISTÃO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA SHOWA DE 43 mm, COM AFINAÇÃO DE PRÉ-CARGA E AJUSTE DE AMORTECIMENTO, CURSO DE 150 mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE DE ALUMÍNIO FUNDIDO MONOBLOCK COM PRO-LINK COM AMORTECEDOR DE GÁS, AFINAÇÃO HIDRÁULICA DE PRÉ-CARGA E AJUSTE DE AMORTECIMENTO, CURSO DE 150 mm |
PNEUS - FRENTE | 120/70ZR17 M/C (58W) |
PNEUS - RECTAGUARDA | 180/55ZR17 M/C (73W) |
RODA - TIPO - FRENTE | ALUMÍNIO FUNDIDO, RAIOS MÚLTIPLOS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | ALUMÍNIO FUNDIDO, RAIOS MÚLTIPLOS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12V/11.2AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2.240 X 865 X 1.360 |
QUADRO | BERÇO DUPLO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 20,4 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 5 L/ 100KM (20 KM/L) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 175 |
LUZES | LED COM RDL |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 238 |
ALTURA DO ASSENTO | 820 mm |
TRAIL (mm) | 108 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.535 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | MULTIDISCO EM BANHO ÓLEO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
QUICK SHIFTER | ACESSÓRIO OPCIONAL |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
TOMADA 12V | SIM |
INSTRUMENTOS | PAINEL DE INSTRUMENTOS TÁCTIL TFT DE 6,5 POLEGADAS COM MULTI INFORMAÇÃO E PAINEL SECUNDARIO LCD |
FAROLIM | LEDS |
DAYTIME RUNNING LIGHTS | SIM |
CONNECTIVITY | BLUETOOTH AUDIO, ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY |
TOMADA USB | ENTRADA TIPO USB-C |
SELF CANCELLING INDICATORS | SIM |
CRUISE CONTROL | SIM |
SECURITY | IMOBILIZADOR TIPO HISS |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.