Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, SOHC, REFRIGERADO POR LÍQUIDO;HOMOLOGAÇÃO EURO5 |
CILINDRADA | 124,9CC |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 53,5 X 55,5 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,5 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 54G/KM |
POTÊNCIA MÁXIMA | 10,7 kW (15CV) / 6500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 12,3 Nm / 6500 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 0,9 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO DE 256mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 240MM |
SUSPENSÃO - FRENTE | 33MM TELESCÓPICA |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | DUPLO AMORTECEDOR |
PNEUS - FRENTE | 120/70-15 56P |
PNEUS - RECTAGUARDA | 140/70-14 68P |
RODA - TIPO - FRENTE | ALUMÍNIO FUNDIDO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | ALUMÍNIO FUNDIDO |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2145MM X 755MM X 1500MM |
QUADRO | BERÇO9, TUBOS DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 11,7 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 2,4 L / 100 Km |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 145MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 162KG |
ALTURA DO ASSENTO | 780 mm |
TRAIL (mm) | 89MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1505MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA;TIPO SECO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORREA EM V |
CAIXA DE VELOCIDADES | CVT |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | INDICADOR DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL LCD, INDICADOR DA TEMPERATURA DA ÁGUA , CONTA-QUILÓMETROS TOTALIZADOR, DOIS CONTA-QUILÓMETROS PARCIAIS,INDICADOR DE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL,RELÓGIO,INDICADOR DE MUDANÇA DE ÓLEO |
FAROLIM | LED |
SEGURANÇA | IMOBILIZADOR |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.