Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | BICILÍNDRICO PARALELO, 4 TEMPOS, 8 VÁLVULAS, SOHC, ARREFECIMENTO POR LÍQUIDO |
CILINDRADA | 745CC |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTIVEL PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 77 X 80 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 85G/KM |
POTÊNCIA MÁXIMA | 43,1 kW / 6750 rpm (35kW/6.000rpm) |
BINÁRIO MÁXIMO | 69 Nm / 4.750 rpm (65/4.000rpm) |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 4,0 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
SISTEMA HIDRÁULICO, DUPLO DISCO DE 310 MM, PINÇAS RADIAIS DE 4 ÊMBOLOS |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
SISTEMA HIDRÁULICO, UM DISCO DE 240 MM, PINÇA RADIAL DE 2 ÊMBOLO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA INVERTIDA DE 41 MM, 120 MM DE CURSO |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | MONO-AMORTECEDOR COM BRAÇO OSCILANTE TIPO PRO-LINK, 120MM DE DESLOCAMENTO DO EIXO |
PNEUS - FRENTE | 120/70-R17M/C (58H) |
PNEUS - RECTAGUARDA | 160/60-R15M/C (67H) |
RODA - TIPO - FRENTE | ALUMÍNIO FUNDIDO MULTI-RAIOS 17M/C x MT3.50 |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | ALUMÍNIO FUNDIDO MULTI-RAIOS 15M/C x MT4.50 |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 27º |
DIMENSÕES (mm) | 2200MM X 790MM X 1485MM |
QUADRO | DIAMANTE, TUBOS DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 13,2 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 3,6 L / 100 Km |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 235KG |
ALTURA DO ASSENTO | 790 mm |
TRAIL (mm) | 104MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1580MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | 2 EMBRAIAGENS HIDRÁULICAS HÚMIDAS, DISCOS MÚLTIPLOS |
TRANSMISSÃO FINAL | POR CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | CAIXA DUPLA EMBRAIAGEM COM 6 VELOCIDADES |
TIPO TRANSMISSÃO | CAIXA DUPLA EMBRAIAGEM COM 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | ECRÃ TFT A CORES DE 5 POLEGADAS OPÇÃO DE 4 TIPOS DE DESIGN PODEM SER SELECIONADAS E APRESENTADAS VÁRIAS FUNÇÕES PODE SER ACIONADO PELO INTERRUPTOR NO PUNHO. |
FAROLIM | LED |
SEGURANÇA | SISTEMA SMART KEY |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.