Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MONOCILÍNDRICO, 4 TEMPOS, SOHC, ARREFECIMENTO POR LÍQUIDO, HOMOLOGAÇÃO EURO5 |
CILINDRADA | 350CC |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA DE COMBUSTIVEL PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 77 X 70,8 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,5 : 1 |
EMISSOÇÕES C02(G/KM) | 79G/KM |
POTÊNCIA MÁXIMA | 21,5 kW (29CV) / 7.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 31,5 Nm @ 5.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 1,8 L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE |
DISCO DE 256mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA |
DISCO DE 240mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | TELESCÓPICA |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | DUPLO AMORTECEDOR |
PNEUS - FRENTE | 120/70-R15 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 140/70-R14 |
RODA - TIPO - FRENTE | 15 POLEGADAS |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 14 POLEGADAS |
CICLÍSTICA |
|
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 26,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2147MM X 754MM X 1507MM |
QUADRO | BERÇO DE AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 11,7 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 29,4 Km/L |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135MM |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 184KG |
ALTURA DO ASSENTO | 780 mm |
TRAIL (mm) | 89MM |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1510MM |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM AUTOMÁTICA CENTRÍFUGA; TIPO SECO |
TRANSMISSÃO FINAL | CORREIA EM V |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS |
LCD COM VELOCÍMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL E INDICADOR DA TEMPERATURA, TIPO PONTEIRO, RELÓGIO, DOIS CONTA-QUILÓMETROS PARCIAIS, INDICADOR DE CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL, INDICADOR HONDA SMART KEY |
FAROLIM | LED |
SEGURANÇA | IMOBILIZADOR |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.