Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | MOTOR A 4 TEMPOS, 4 CILINDROS EM LINHA, 16 VÁLVULAS DOHC, ARREFECIMENTO POR LÍQUIDO |
CILINDRADA | 649 c.c |
ALIMENTAÇÃO | INJEÇÃO ELETRÓNICA PGM-FI |
EMISSÕES CO2 | 112g/km |
DIÂMETRO X CURSO | 67 X 46 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,6 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 70 kW (95CV) / 12.000 rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 63 m / 9.500 rpm (95/1/EC) |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | DISCO DE 310mm x 4,5mm COM PINÇA DE 4 ÊMBOLOS |
TRAVÕES RECTAGUARDA | DISCO DE 240mm x 5mm COM PINÇA DE ÊMBOLO |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA TELESCÓPICA INVERTIDA COM 41mm |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE MONOBLOCO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM 10-POSIÇÕES DE AJUSTE DE PRÉ CARGA |
PNEUS - FRENTE | 120/70 ZR17 M/C |
PNEUS - RECTAGUARDA | 180/55R17 M/C |
RODA - TIPO - FRENTE | MULTIRAIOS, ALUMINIO FUNDIDO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | MULTIRAIOS, ALUMINIO FUNDIDO |
TIPO DE SISTEMA ABS | ABS DE 2 CANAIS |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | YTZ10/FTZ10S 8,6h MF |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25,5º |
DIMENSÕES (mm) | 2.130 X 780 X 1.075 |
QUADRO | EM AÇO, TIPO DIAMANTE |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 15,4 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 4,9 L/ 100KM (20,4 KM/L) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 150 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 202 |
ALTURA DO ASSENTO | 810 mm |
TRAIL (mm) | 101 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.450 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | HÚMIDA, MULTI-DISCOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
TIPO TRANSMISSÃO | 6 VELOCIDADES |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS |
PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL INCLUINDO: VELOCIMETRO, CONTA-ROTAÇÕES, CONTA-QUILÓMETROS TOTALIZADOR E PARCIAIS, INDICADORES DE CONSUMO E DO NÍVEL DE COMBUSTIVEL, RELÓGIO, TEMPERATURA DO LIQUIDO DE REFRIGERAÇÃO, INDICADOR DA MUDANÇA ENGRENADA E INDICADOR VISUAL PARA MUDANÇA DE VELOCIDADES |
FAROLIM | LED |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.