Detalhes
MOTOR |
|
TIPO | 4 TEMPOS, 4 CILINDROS EM LINHA, DOHC, 16 VALVULAS, COM REFRIGERAÇAO LIQUIDA |
CILINDRADA | 998 c.c |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI |
DIÂMETRO X CURSO | 75 X 56,5 mm |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,6 : 1 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 107 kW 10.500 rpm |
BINARIO MAXIMO | 104 Nm 8250 rpm |
CAPACIDADE DE OLEO | 3.2L |
ARRANQUE | ELÉTRICO |
RODAS |
|
TRAVÕES FRENTE | 310 mm DOUBLE 2 DISCOS DE 310 mm (DIAMETRO) DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, PINÇAS MONTAGEM RADIAL DE 4 PISTOES |
TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 DISCO DE 256 mm (DIAMETRO) DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, PINÇA DE 2 PISTOES / ABS |
SUSPENSÃO - FRENTE | FORQUILHA SHOWA SFF - BP USD, 120 mm de curso |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | BRAÇO OSCILANTE DE ALUMINIO FUNDIDO COM MONOBLOCO PRO-LINK E AMORTECEDOR DE GÁS COM REGULAÇÃO HIDRAULICA DE PRE-CARGA E RESSALTO, CURSO DE 131 mm |
PNEUS - FRENTE | 120/70 ZR17 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 190/55 ZR17 |
RODA - TIPO - FRENTE | JANTE DE ALUMINIO FUNDIDO |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | JANTE DE ALUMINIO FUNDIDO |
CICLÍSTICA |
|
BATERIA | 12 v / 8,6Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIREÇÃO | 25º |
DIMENSÕES (mm) | 2.120 X 789 X 1.090 |
QUADRO | MONOTRAVE EM AÇO |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 16,2 Lt |
CONSUMO DE COBUSTÍVEL | 5,8 L/ 100KM |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 131 |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 213 |
ALTURA DO ASSENTO | 830 |
TRAIL (mm) | 100 |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.455 |
TRANSMISSÃO |
|
EMBRAIAGEM | EMBRAIAGEM HUMIDA, DISCOS MULTIPLOS |
TRANSMISSÃO FINAL | CORRENTE |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 VELOCIDADES |
QUICK SHIFTER | OPCIONAL |
INSTRUMENTOS E ELETRÓNICOS |
|
INSTRUMENTOS | MANOMETROS EM TFT COM INDICADOR DE MUDANÇA E MODO SELECIONADO |
FAROLIM | LED |
CONNECTIVITY | SIM |
TOMADA USB | SIM |
SELF CANCELLING INDICATORS | SIM |
SECURITY | HISS |
O que dizem os nossos clientes...
Este produto ainda não tem revisões. Seja o primeiro a escrever a sua opinião.